Records
Aggiornati al
Coppa Excelsior
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 87,167 | Red Devils |
| Flynet | 55,167 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 11 | Atha Cliath FC |
| Fighters | 0 |
|
| Spartan | 0 |
|
| Oronzo Canà FC | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | Boys |
| Guzzo Warriors | 7 |
| 1 | Real Gallagher |
| Clazaar.com | 7 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 10 | Mr. Brownstone |
| Clazaar.com | 8 |
| 10 | Intalaverò |
|
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 40 | Mr. Brownstone |
| Real Gallagher | 4 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 4 | Real Gallagher |
| Herbalife Team | 33 |
Champions League
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 87,583 | All Blacks |
| Rasta Boy | 58,167 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 7 | Herbalife Team |
| Decorman FC | 1 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 1 | Herbalife Team |
| Decorman FC | 4 |
|
| Red Devils | 4 |
|
| Rasta Boy | 4 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 5 | Spartan |
| Decorman FC | 4 |
| 5 | Herbalife Team |
|
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 18 | Herbalife Team |
| Las Loggias | 7 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 3 | Herbalife Team |
| Las Loggias | 16 |
Coppa UEFA
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 96,333 | Clazaar.com |
| Ettore | 56 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 5 | Macrister United |
| Fighters | 1 |
|
| Mr. Brownstone | 1 |
|
| Oronzo Canà FC | 1 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 2 | Macrister United |
| Ettore | 4 |
| 2 | Guzzo Warriors |
|
| 2 | Mr. Brownstone |
|
| 2 | Clazaar.com |
|
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 4 | Macrister United |
| Fighters | 5 |
| 4 | Mr. Brownstone |
| Mr. Brownstone | 5 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 19 | Clazaar.com |
| Oronzo Canà FC | 6 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 9 | Mr. Brownstone |
| Fighters | 17 |
Super coppa Excelsior
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Super coppa Europea
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Preliminari Champions
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 78 | Boys |
| Clazaar.com | 72,167 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 1 | Boys |
| Clazaar.com | 0 |
| 1 | Herbalife Team |
| Oronzo Canà FC | 0 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 0 | Boys |
| Clazaar.com | 1 |
| 0 | Herbalife Team |
| Oronzo Canà FC | 1 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 1 | Boys |
| Clazaar.com | 1 |
| 1 | Herbalife Team |
| Oronzo Canà FC | 1 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 3 | Boys |
| Clazaar.com | 2 |
| 3 | Herbalife Team |
| Oronzo Canà FC | 2 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 2 | Boys |
| Clazaar.com | 3 |
| 2 | Herbalife Team |
| Oronzo Canà FC | 3 |
Serie A
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 89 | Supersayan |
| All Blacks | 54,167 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 16 | Supersayan |
| Fighters | 10 |
|
| Ettore | 10 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 7 | Supersayan |
| Red Devils | 17 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 11 | Supersayan |
| Red Devils | 8 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 69 | Supersayan |
| Ettore | 43 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 42 | Las Loggias |
| Spartan | 61 |
Serie B
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 92,833 | Macrister United |
| Real Healsville | 54,833 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 19 | Macrister United |
| Flynet | 5 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 4 | Macrister United |
| Flynet | 19 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 14 | Macrister United |
| Flynet | 10 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 66 | Herbalife Team |
| Real Healsville | 42 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 36 | Macrister United |
| Atha Cliath FC | 60 |
Serie C
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 96,333 | Clazaar.com |
| 4US29 | 57 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 19 | Flagellum Dei |
| Oronzo Canà FC | 6 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 7 | Folgore |
| 4US29 | 18 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 9 | Vecchia Guardia |
| 4US29 | 13 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 67 | Flagellum Dei |
| Oronzo Canà FC | 33 |
| 67 | Mr. Brownstone |
|
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 41 | Vecchia Guardia |
| 4US29 | 62 |
Serie D
| Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
| 87,333 | Intalaverò |
| RV 81 pazzo | 54,333 |
| Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
| 20 | Intalaverò |
| RV 81 pazzo | 6 |
| Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
| 9 | Intalaverò |
| RV 81 pazzo | 21 |
| Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
| 13 | Lorenzo FC |
| RV 81 pazzo | 8 |
| Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
| 65 | Intalaverò |
| RV 81 pazzo | 34 |
| Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
| 36 | Intalaverò |
| RV 81 pazzo | 67 |
Powered by Puffin
|