Records
Aggiornati al
Serie A
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
90,667 | Red Devils |
| Flynet | 52,667 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
16 | Jungle Rapids United |
| Macrister United | 9 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
9 | Jungle Rapids United |
| Macrister United | 17 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
8 | Jungle Rapids United |
| Macrister United | 10 |
8 | Supersayan |
|
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
65 | Jungle Rapids United |
| Macrister United | 39 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
45 | Las Loggias |
| Red Devils | 65 |
Serie B
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
84 | Flagellum Dei |
| Lees Emotions | 54,833 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
15 | Spartan |
| Shining | 4 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
8 | Spartan |
| Shining | 19 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
13 | Decorman FC |
| Shining | 15 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
61 | Spartan |
| Shining | 36 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
40 | Flagellum Dei |
| Vecchia Guardia | 62 |
Serie C
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
87,5 | Bar Spina |
| Master food | 54,167 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
18 | Atha Cliath FC |
| Master food | 8 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
5 | Atha Cliath FC |
| Master food | 21 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
14 | Atha Cliath FC |
| Bar Spina | 12 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
70 | Atha Cliath FC |
| Maverick | 39 |
|
| Master food | 39 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
43 | Bar Spina |
| Master food | 64 |
Serie D
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
97,5 | james marescotti |
| AS Ultrapaz | 54,833 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
17 | IL Fila Vive |
| Magnum | 5 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
6 | IL Fila Vive |
| Magnum | 17 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
11 | IL Fila Vive |
| Magnum | 8 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
68 | IL Fila Vive |
| Magnum | 28 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
42 | Napoli 81 |
| Mr. Brownstone | 57 |
Coppa Excelsior
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
90,667 | Red Devils |
| Lees Emotions | 54,833 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
15 | Atha Cliath FC |
| Supersayan | 0 |
|
| Shining | 0 |
|
| Flagellum Dei | 0 |
|
| Bar Spina | 0 |
|
| Maverick | 0 |
|
| Real Gallagher | 0 |
|
| james marescotti | 0 |
|
| RV 81 Special One | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
1 | Spartan |
| Real Gallagher | 6 |
1 | Fighters |
|
1 | Maverick |
|
1 | RV 81 Special One |
|
1 | Napoli 81 |
|
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
15 | Spartan |
| Real Gallagher | 12 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
50 | Atha Cliath FC |
| Supersayan | 4 |
|
| Magnum | 4 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
6 | Jungle Rapids United |
| Atha Cliath FC | 27 |
Champions League
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
88,833 | Red Devils |
| Flynet | 57,167 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
5 | Atha Cliath FC |
| Las Loggias | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
1 | Atha Cliath FC |
| Red Devils | 4 |
|
| All Blacks | 4 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
7 | Atha Cliath FC |
| Las Loggias | 6 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
22 | Jungle Rapids United |
| Lees Emotions | 8 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
9 | Lees Emotions |
| Jungle Rapids United | 19 |
Coppa UEFA
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
84,833 | Folgore |
| Master food | 57,167 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
5 | Eagle one |
| Master food | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
1 | Decorman FC |
| Macrister United | 4 |
1 | Eagle one |
|
1 | Folgore |
|
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
5 | Eagle one |
| Supersayan | 6 |
|
| Master food | 6 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
17 | Eagle one |
| Ettore | 6 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
6 | Decorman FC |
| Master food | 14 |
Super coppa Excelsior
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Super coppa Europea
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Preliminari Champions
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
76,167 | Atha Cliath FC |
| Macrister United | 64,167 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
1 | All Blacks |
| Macrister United | 0 |
1 | Atha Cliath FC |
| Decorman FC | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
0 | All Blacks |
| Macrister United | 1 |
0 | Atha Cliath FC |
| Decorman FC | 1 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
1 | All Blacks |
| Macrister United | 1 |
1 | Atha Cliath FC |
| Decorman FC | 1 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
5 | All Blacks |
| Macrister United | 0 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
0 | Atha Cliath FC |
| Decorman FC | 5 |
Powered by Puffin
|