Records
Aggiornati al
Coppa Excelsior
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
92,167 | Power Taxi |
| Lorenzo FC | 53,167 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
11 | Intalaverò |
| Andromeda (Ex Fighters) | 0 |
|
| Red Devils | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
1 | Supersayan |
| Vecchia Guardia | 6 |
1 | Las Loggias |
|
1 | Herbalife Team |
|
1 | Red Devils |
|
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
7 | Intalaverò |
| Vecchia Guardia | 7 |
7 | Fremen (ex quantum leap) |
| Mappancity | 7 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
38 | Fremen (ex quantum leap) |
| Andromeda (Ex Fighters) | 4 |
|
| Flagellum Dei | 4 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
6 | Las Loggias |
| Clazaar.com | 37 |
Champions League
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
86 | Las Loggias |
| Decorman FC | 61 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
6 | Macrister United |
| Las Loggias | 1 |
|
| Herbalife Team | 1 |
|
| Flagellum Dei | 1 |
|
| Pamama (ex Los 2 Diegos) | 1 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
0 | Macrister United |
| Decorman FC | 4 |
0 | Intalaverò |
| Pamama (ex Los 2 Diegos) | 4 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
7 | Macrister United |
| Las Loggias | 5 |
7 | Intalaverò |
| Flagellum Dei | 5 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
16 | Macrister United |
| Decorman FC | 7 |
|
| Supersayan | 7 |
|
| Pamama (ex Los 2 Diegos) | 7 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
5 | Macrister United |
| Decorman FC | 14 |
5 | Intalaverò |
|
Coppa UEFA
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
87,167 | Pony Mori |
| Mr. Brownstone | 55,667 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
4 | Clazaar.com |
| All Blacks | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
0 | Clazaar.com |
| All Blacks | 3 |
|
| Mr. Brownstone | 3 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
7 | Clazaar.com |
| All Blacks | 6 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
17 | Clazaar.com |
| All Blacks | 5 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
5 | Guzzo Warriors |
| Spartan | 13 |
|
| Folgore | 13 |
Super coppa Excelsior
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Super coppa Europea
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Preliminari Champions
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
74,667 | Intalaverò |
| Mr. Brownstone | 66,167 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
1 | Pamama (ex Los 2 Diegos) |
| Mr. Brownstone | 0 |
1 | Intalaverò |
| Guzzo Warriors | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
0 | Pamama (ex Los 2 Diegos) |
| Mr. Brownstone | 1 |
0 | Intalaverò |
| Guzzo Warriors | 1 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
1 | Pamama (ex Los 2 Diegos) |
| Mr. Brownstone | 1 |
1 | Intalaverò |
| Guzzo Warriors | 1 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
3 | Intalaverò |
| Mr. Brownstone | 1 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
1 | Pamama (ex Los 2 Diegos) |
| Guzzo Warriors | 3 |
Serie A
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
89,167 | Herbalife Team |
| Herbalife Team | 53,833 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
13 | Macrister United |
| All Blacks | 6 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
6 | Herbalife Team |
| All Blacks | 13 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
12 | Herbalife Team |
| All Blacks | 9 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
56 | Herbalife Team |
| Andromeda (Ex Fighters) | 34 |
|
| All Blacks | 34 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
31 | Decorman FC |
| Supersayan | 57 |
Serie B
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
88,5 | Rasta Boy |
| Boys | 55,333 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
11 | Rasta Boy |
| Guzzo Warriors | 8 |
11 | Atha Cliath FC |
|
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
4 | Red Devils |
| Atha Cliath FC | 13 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
14 | Red Devils |
| Red Devils | 11 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
50 | Atha Cliath FC |
| Flagellum Dei | 34 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
36 | Boys |
| Ettore | 49 |
36 | Red Devils |
|
Serie C
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
95,167 | Power Taxi |
| Real Healsville | 57,667 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
14 | Intalaverò |
| Pamama (ex Los 2 Diegos) | 8 |
|
| Power Taxi | 8 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
6 | Flynet 15-31 |
| Pamama (ex Los 2 Diegos) | 14 |
6 | Clazaar.com |
|
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
9 | Clazaar.com |
| Folgore | 9 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
54 | Clazaar.com |
| Pamama (ex Los 2 Diegos) | 34 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
31 | Clazaar.com |
| Folgore | 58 |
Serie D
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
91,167 | Cisco babbei |
| Andrea2011 | 55,833 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
13 | Sharks |
| Mappancity | 8 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
6 | Oronzo Canà FC |
| Lorenzo FC | 13 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
9 | Fremen (ex quantum leap) |
| Cisco babbei | 13 |
9 | Sharks |
|
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
49 | Pony Mori |
| Lorenzo FC | 35 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
35 | Sharks |
| Lorenzo FC | 52 |
|
| Mappancity | 52 |
Powered by Puffin
|