Records
Aggiornati al
Coppa Excelsior
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
92,667 | Folgore |
| Lorenzo FC | 54,667 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
10 | Derby |
| Flagellum Dei | 0 |
|
| Ettore | 0 |
|
| Fremen | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
1 | Boys |
| Real Nichelino | 7 |
1 | Special Pen |
|
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
10 | Special Pen |
| Flynet RV81 | 11 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
36 | Derby |
| Las Loggias | 3 |
|
| Red Devils | 3 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
6 | Red Devils |
| Flynet RV81 | 27 |
|
| Derby | 27 |
Champions League
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
87,833 | All Blacks |
| Flagellum Dei | 57 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
5 | Supersayan |
| Special Pen | 0 |
5 | Flagellum Dei |
|
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
2 | Boys |
| All Blacks | 3 |
2 | Supersayan |
| Flagellum Dei | 3 |
2 | Herbalife Team |
| Special Pen | 3 |
|
| Folgore | 3 |
|
| Andrea2011 | 3 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
3 | Boys |
| Special Pen | 6 |
3 | All Blacks |
| Folgore | 6 |
3 | Supersayan |
|
3 | Herbalife Team |
|
3 | Flagellum Dei |
|
3 | Folgore |
|
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
15 | All Blacks |
| Special Pen | 5 |
15 | Flagellum Dei |
|
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
6 | Boys |
| All Blacks | 11 |
|
| Supersayan | 11 |
|
| Andrea2011 | 11 |
Coppa UEFA
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
86,167 | Sharks |
| Flynet RV81 | 54,333 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
4 | Spartan |
| Fremen | 0 |
4 | Real Healsville |
|
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
1 | Spartan |
| Flynet RV81 | 3 |
|
| Fremen | 3 |
|
| Sharks | 3 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
5 | Spartan |
| Fremen | 6 |
5 | Real Healsville |
|
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
20 | Sharks |
| Fremen | 3 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
6 | Intalaverò |
| Sharks | 19 |
Super coppa Excelsior
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Super coppa Europea
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
Preliminari Champions
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
82 | Special Pen |
| Intalaverò | 65,833 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
1 | Special Pen |
| Intalaverò | 0 |
1 | Andrea2011 |
| Fremen | 0 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
0 | Special Pen |
| Intalaverò | 1 |
0 | Andrea2011 |
| Fremen | 1 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
1 | Special Pen |
| Intalaverò | 1 |
1 | Andrea2011 |
| Fremen | 1 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
8 | Special Pen |
| Intalaverò | 0 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
0 | Andrea2011 |
| Fremen | 8 |
Serie A
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
91,667 | Supersayan |
| Flagellum Dei | 57 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
17 | Spartan |
| Las Loggias | 7 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
9 | Decorman FC |
| Las Loggias | 17 |
9 | Spartan |
|
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
11 | Decorman FC |
| Las Loggias | 10 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
65 | Spartan |
| Las Loggias | 26 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
42 | Boys |
| Supersayan | 63 |
Serie B
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
92,833 | Guzzo Warriors |
| Guzzo Warriors | 53 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
15 | Red Devils |
| Macrister United | 10 |
|
| Flynet RV81 | 10 |
|
| Guzzo Warriors | 10 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
8 | Red Devils |
| Intalaverò | 15 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
10 | Rasta Boy |
| Guzzo Warriors | 11 |
10 | Red Devils |
|
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
65 | Red Devils |
| Macrister United | 43 |
|
| Intalaverò | 43 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
44 | Rasta Boy |
| Intalaverò | 56 |
Serie C
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
90,833 | Andrea2011 |
| Sharks | 50,5 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
15 | Real Healsville |
| Power Taxi | 8 |
15 | Atha Cliath FC |
|
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
11 | Sharks |
| Power Taxi | 19 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
11 | Ettore |
| Real Healsville | 6 |
|
| Power Taxi | 6 |
|
| Andrea2011 | 6 |
|
| Atha Cliath FC | 6 |
|
| Sharks | 6 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
58 | Atha Cliath FC |
| Power Taxi | 38 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
44 | Real Healsville |
| Ettore | 56 |
44 | Andromeda |
|
Serie D
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
94 | Fattoria Osella |
| A.S. MeG | 49,167 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
20 | Derby |
| Real Nichelino | 7 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
4 | Derby |
| A.S. MeG | 19 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
18 | Fattoria Osella |
| Vecchia Guardia | 11 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
72 | Fattoria Osella |
| Real Nichelino | 36 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
38 | Derby |
| Vecchia Guardia | 62 |
Powered by Puffin
|